شفة ص من نوع مصفاة هو جهاز تصفية اللازمة لصمامات التحكم الهيدروليكية والمنتجات الميكانيكية التي هي عرضة للانسداد. إنه جهاز لا غنى عنه لسلسلة خطوط الأنابيب التي تنقل الوسائط.
وصف المنتج
شفة ص من نوع مصفاة هو جهاز تصفية اللازمة لصمامات التحكم الهيدروليكية والمنتجات الميكانيكية التي هي عرضة للانسداد. إنه جهاز لا غنى عنه لسلسلة خطوط الأنابيب التي تنقل الوسائط.
عادة ما يتم تثبيت مصفاة من النوع ص في نهاية مدخل صمامات التحكم ، وصمامات تخفيض الضغط ، وصمامات تخفيف الضغط وغيرها من المعدات للقضاء على الشوائب في الوسط ومنع الشوائب الحبيبية من دخول القناة والتسبب في انسداد ، وذلك لحماية الملحقات على خط أنابيب المعدات من التآكل والانسداد.
| نطاق الحجم | دن 15-دن 400 |
| نطاق الضغط | 16-63 |
| ينتهي الاتصال | رف ، الأسلحة البيولوجية ، رتي |
| المواد الرئيسية | وب ، لب ، غ 50 ، غ 40 ، كف 8 ، كف 8 متر ، 2205 ، دوبلكس الفولاذ المقاوم للصدأ الخ. |
| تصميم وتصنيع | بكالوريوس 1873 |
| وجها لوجه | باء 16-10 |
| شفة ينتهي | 1092-1:2001 |
| الاختبار والتفتيش | أبي598 |
| التطبيقات | معالجة المياه والنفط والغاز والصناعات الكيماوية والدوائية والبناء والمياه الصناعية |
1) هيكل مدمج وصغر الحجم;
2) مقاومة تدفق منخفضة;
3) تركيب مرن;
4) سهولة الصيانة;

| 16 (الوحدة: مم) | |||||||
| مصادر القدرة النووية | L | d | D | دال-1 | د2 | b | ض-د |
| دن 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| دن 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| دن 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| دن 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| دن 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| دن 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 |
| دن 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8-18 |
| دن 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 |
| دن 100 | 350 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 |
| دن 125 | 400 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 |
| دن 150 | 480 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 |
| 200 دن | 600 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 |
| دن 250 | 730 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 |
| 300 دن | 850 | 300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 |
| دن 350 | 980 | 350 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 |
| دن 400 | 1100 | 400 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 |
| 25 (الوحدة: مم) | |||||||
| مصادر القدرة النووية | L | d | D | دال-1 | د2 | b | ض-د |
| دن 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| دن 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| دن 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| دن 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| دن 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| دن 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 |
| دن 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 |
| دن 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 |
| دن 100 | 350 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 |
| دن 125 | 400 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 |
| دن 150 | 480 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 |
| 200 دن | 600 | 200 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-26 |
| دن 250 | 730 | 250 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12-30 |
| 300 دن | 850 | 300 | 485 | 430 | 395 | 34 | 16-30 |
| دن 350 | 980 | 350 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16-33 |
| دن 400 | 1100 | 400 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-36 |
| 40 (الوحدة: مم) | |||||||
| مصادر القدرة النووية | L | d | D | دال-1 | د2 | b | ض-د |
| دن 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| دن 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| دن 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| دن 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| دن 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| دن 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 |
| دن 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 |
| دن 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 |
| دن 100 | 350 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 |
| دن 125 | 400 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 |
| دن 150 | 480 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 |
| 200 دن | 600 | 200 | 375 | 320 | 285 | 34 | 12-30 |
| دن 250 | 730 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 |
| 300 دن | 850 | 300 | 515 | 450 | 410 | 42 | 16-33 |
| دن 400 | 1100 | 400 | 620 | 550 | 505 | 42 | 16-36 |
| بي إن 63 (الوحدة: مم) | |||||||
| مصادر القدرة النووية | L | d | D | دال-1 | د2 | b | ض-د |
| دن 15 | 130 | 15 | 105 | 75 | 45 | 20 | 4-14 |
| دن 20 | 150 | 20 | 130 | 90 | 58 | 22 | 4-18 |
| دن 25 | 160 | 25 | 140 | 100 | 68 | 24 | 4-18 |
| دن 32 | 180 | 32 | 155 | 110 | 78 | 26 | 4-22 |
| دن 40 | 200 | 40 | 170 | 125 | 88 | 28 | 4-22 |
| دن 50 | 230 | 50 | 180 | 135 | 102 | 26 | 4-22 |
| دن 65 | 290 | 65 | 205 | 160 | 122 | 26 | 8-22 |
| دن 80 | 310 | 80 | 215 | 170 | 138 | 28 | 8-22 |
| دن 100 | 350 | 100 | 250 | 200 | 162 | 30 | 8-26 |
| دن 125 | 400 | 125 | 295 | 240 | 188 | 34 | 8-30 |
| دن 150 | 480 | 150 | 345 | 280 | 218 | 36 | 8-33 |
| 200 دن | 600 | 200 | 415 | 345 | 285 | 42 | 12-36 |
| دن 250 | 730 | 250 | 470 | 400 | 345 | 46 | 12-36 |
| 300 دن | 850 | 300 | 535 | 460 | 410 | 52 | 16-36 |
منتجات ذات صله
دليل
دليل
اتصل بنا
اتصل بنا