يتميز صمام الفحص الرأسي للخيط بخصائص الدقة العالية والمظهر الجميل والشكل الصغير وجهاز الزنبرك ويمكن تثبيته عموديا أو أفقيا. وهي تستخدم أساسا لمنع التدفق الخلفي للوسائط في أنظمة خطوط الأنابيب.
وصف المنتج
يتميز صمام الفحص الرأسي للخيط بخصائص الدقة العالية والمظهر الجميل والشكل الصغير وجهاز الزنبرك ويمكن تثبيته عموديا أو أفقيا. وهي تستخدم أساسا لمنع التدفق الخلفي للوسائط في أنظمة خطوط الأنابيب.
| الضغط الاسمي | 16-64 ؛ 1000 واط |
| نطاق الحجم | 1/2 & ردقوو]; -4 & ردقوو]; (دن 15-دن 100) |
| المواد الرئيسية | سي إف 8 ، سي إف 8 إم 304 ، إس إس 316 ، إس إس 321... |
| ينتهي الموضوع | بسب،معاهدة عدم الانتشار ، دين 2999 |
| وجها لوجه | مفد أو وفقا لمعايير حجم العملاء; |
| نطاق التطبيقات | صناعة الكيماويات البترولية والطاقة الكهربائية والمعادن والطب وغيرها من الصناعات. |
1. مقاومة منخفضة للسوائل
2. سهلة التركيب والصيانة;
3. التحكم التلقائي في التدفق العكسي;
4. تصميم مضغوط;

| مصادر القدرة النووية | د (مم) | ل (مم) |
| 1/2" | 14 | 60 |
| 3/4" | 18 | 68 |
| 1" | 24 | 80 |
| 1-1/4" | 31 | 86 |
| 1-1/2" | 38 | 100 |
| 2" | 47 |
118 |
| اسم الجزء | المواد |
| الجسم | سي إف 8 / سي إف 8 إم |
| القرص | سي إف 8 / سي إف 8 إم |
| الربيع | 304 / 316 |
| بونيه | سي إف 8 / سي إف 8 إم |
| طوقا | السليكوون |
منتجات ذات صله
دليل
دليل
اتصل بنا
اتصل بنا