صمام فراشة شفة غريب الأطوار الثلاثي لديه ثلاثة غريب الأطوار. ينحرف العمود اللامركزي الأول عن الخط المركزي لسطح الختم ، وينحرف العمود اللامركزي الثاني عن الخط المركزي لخط الأنابيب والصمام ، والثالث هو الزاوية بين مقعد الصمام اللامركزي الفريد ومركز خط الأنابيب.
وصف المنتج
صمام فراشة شفة غريب الأطوار الثلاثي لديه ثلاثة غريب الأطوار. ينحرف العمود اللامركزي الأول عن الخط المركزي لسطح الختم ، وينحرف العمود اللامركزي الثاني عن الخط المركزي لخط الأنابيب والصمام ، والثالث هو الزاوية بين مقعد الصمام اللامركزي الفريد ومركز خط الأنابيب. بهذه الطريقة ، يتم فصل مقعد الصمام وحلقة الختم تماما أثناء عملية التبديل بأكملها.
| الميزات الرئيسية |
-تصميم الجذعية المضادة للانفجار & ندش]; آمنة & موثوق. - مؤشر موقف الجذعية + أعلى تصاعد شفة لسهولة ردود الفعل الموقف.- يضمن البناء المحكم بعزم الدوران أداء مستداما ثنائي الاتجاه بدون تسرب. |
| ينتهي الاتصال | مشفه (فلغ) |
| العملية | رافعة ، والعتاد ، الكهربائية ، الهوائية ، الخ. |
| المواد الرئيسية | وب, 304, 316, سي اف 8, سي اف 8, 2205, سبيكة 20, & [هليب; |
| مواد الختم | مقعد لينة (إبدم, نبر, السليكوون, &[هليب];) أو المعادن إلى المعادن |
| التطبيقات | المذيبات والأحماض والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من الخدمات الشديدة / الصعبة |
| تصميم وتصنيع | أبي 609 |
| وجها لوجه | أبي 609 / أسم ب 16.10 |
| شفة ينتهي | & جنيه; 24 "لكل أنسي ب 16.5; >24" لكل أنسي ب 16.47 سلسلة ب |
| التفتيش والاختبار | أبي 598 |
| فئة التسرب | صفر تسرب |
| تصنيف الضغط | 150 رطل - 900 رطل |
| نطاق الحجم | 2 "&ندش]; 60" |
1. أداء ختم ممتاز;
2. تقليل التآكل وإطالة عمر الخدمة;
3. مقاومة منخفضة للسوائل;
4. مرونة تشغيلية عالية;
5. مجموعة واسعة من التطبيقات;
6. فتح وإغلاق سريع.

| القطر | 150 رطل | 300 رطل | |||||||||||||||
| بوصة | مم | L | H | ح1 | D | دال-1 | د2 | ض - & أوسلاش; د | ب & مرات; و | L | H | ح1 | D | دال-1 | د2 | ض - & أوسلاش; د | ب & مرات; و |
| 2 | 50 | 108 | 300 | 210 | 150 | 120.5 | 92 | 4-19 | 18 & مرات; 2 | 108 | 385 | 240 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 23 & مرات; 2 |
| 2 & فراك12; | 65 | 112 | 320 | 220 | 180 | 139.5 | 105 | 4-19 | 20 & مرات; 2 | 112 | 400 | 250 | 190 | 149 | 105 | 8-22 | 26 & مرات; 2 |
| 3 | 80 | 114 | 340 | 230 | 190 | 152.5 | 127 | 4-19 | 22 & مرات; 2 | 114 | 410 | 260 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 29 & مرات; 2 |
| 4 | 100 | 127 | 400 | 265 | 230 | 190.5 | 157 | 8-19 | 24 & مرات; 2 | 127 | 420 | 270 | 255 | 200 | 157 | 8-22 | 32 & مرات; 2 |
| 5 | 125 | 140 | 480 | 325 | 255 | 216 | 186 | 8-22 | 24 & مرات; 2 | 140 | 530 | 345 | 280 | 235 | 186 | 8-22 | 35 & مرات; 2 |
| 6 | 150 | 140 | 530 | 345 | 280 | 241.5 | 216 | 8-22 | 26 & مرات; 2 | 140 | 590 | 380 | 320 | 270 | 216 | 12-22 | 37 & مرات; 2 |
| 8 | 200 | 152 | 620 | 395 | 345 | 298.5 | 270 | 8-22 | 29 & مرات; 2 | 152 | 650 | 410 | 380 | 330 | 270 | 12-26 | 42 & مرات; 2 |
| 10 | 250 | 165 | 680 | 425 | 405 | 362 | 324 | 12-25 | 31 & مرات; 2 | 165 | 750 | 470 | 445 | 387.5 | 324 | 16-29 | 48 & مرات; 2 |
| 12 | 300 | 178 | 800 | 495 | 485 | 432 | 381 | 12-25 | 32 & مرات; 2 | 178 | 860 | 545 | 520 | 451 | 381 | 16-32 | 51 & مرات; 2 |
| 14 | 350 | 190 | 880 | 555 | 535 | 476 | 413 | 12-29 | 35 & مرات; 2 | 190 | 940 | 590 | 585 | 514.5 | 413 | 20-32 | 54 & مرات; 2 |
| 16 | 400 | 216 | 950 | 590 | 595 | 540 | 470 | 16-29 | 37 & مرات; 2 | 216 | 990 | 640 | 650 | 571.5 | 470 | 20-35 | 58 & مرات; 2 |
| 18 | 450 | 222 | 1000 | 630 | 635 | 578 | 533 | 16-32 | 40 & مرات; 2 | 222 | 1100 | 690 | 710 | 628.5 | 533 | 24-35 | 61 & مرات; 2 |
| 20 | 500 | 229 | 1100 | 680 | 700 | 635 | 584 | 20-32 | 43 & مرات; 2 | 229 | 1200 | 740 | 755 | 686 | 584 | 24-35 | 64 & مرات; 2 |
| 24 | 600 | 267 | 1230 | 750 | 815 | 749.5 | 692 | 20-35 | 48 & مرات; 2 | 267 | 1360 | 850 | 915 | 813 | 692 | 24-41 | 70 & مرات; 2 |
| 28 | 700 | 292 | 1260 | 770 | 835 | 795.3 | 762 | 40-22 | 43.0 & مرات; 2 | 430 | 1410 | 980 | 920 | 857.2 | 787 | 36-36 | 87.4 & مرات; 2 |
| 30 | 750 | 318 | 1350 | 820 | 885 | 846.1 | 813 | 44-22 | 43.0 & مرات; 2 | 450 | 1495 | 1010 | 990 | 920.8 | 845 | 36-39 | 92.1 & مرات; 2 |
| 32 | 800 | 318 | 1400 | 850 | 940 | 900.1 | 864 | 48-22 | 44.6 & مرات; 2 | 470 | 1535 | 1080 | 1055 | 977.9 | 902 | 32-42 | 101.6 & مرات; 2 |
| 36 | 900 | 330 | 1550 | 930 | 1055 | 1009.6 | 972 | 44-26 | 50.9 & مرات; 2 | 510 | 1585 | 1110 | 1170 | 1089.0 | 1010 | 32-45 | 101.6 & مرات; 2 |
| 40 | 1000 | 410 | 1650 | 980 | 1175 | 1120.8 | 1080 | 44-30 | 54.1 & مرات; 2 | 550 | 1605 | 1150 | 1275 | 1190.6 | 1114 | 40-45 | 114.3 & مرات; 2 |
| 44 | 1100 | 450 | 1850 | 1100 | 1275 | 1222.4 | 1181 | 52-30 | 58.9 & مرات; 2 | 590 | 2100 | 1380 | 1385 | 1295.4 | 1219 | 40-48 | 125.5 & مرات; 2 |
| 48 | 1200 | 470 | 1950 | 1150 | 1390 | 1335.1 | 1289 | 44-33 | 63.6 & مرات; 2 | 630 | 2270 | 1410 | 1510 | 1416.0 | 1327 | 40-51 | 127.0 & مرات; 2 |
| 52 | 1300 | 470 | 2050 | 1200 | 1495 | 1436.7 | 1391 | 52-33 | 68.4 & مرات; 2 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 56 | 1400 | 530 | 2200 | 1400 | 1600 | 1543.0 | 1492 | 60-33 | 71.6 & مرات; 2 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 60 | 1500 | 530 | 2350 | 1460 | 1725 | 1662.1 | 1600 | 52-36 | 74.7 & مرات; 2 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| القطر | 600 رطل | 900 رطل | |||||||||||||||
| بوصة | مم | L | H | ح1 | D | دال-1 | د2 | ض - & أوسلاش; د | ب & مرات; و | L | H | ح1 | D | دال-1 | د2 | ض - & أوسلاش; د | ب & مرات; و |
| 2 | 50 | 150 | 355 | 230 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 26 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 2 & فراك12; | 65 | 170 | 430 | 260 | 190 | 149.2 | 105 | 8-22 | 29 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 3 | 80 | 180 | 480 | 290 | 210 | 168.3 | 127 | 8-22 | 32 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 4 | 100 | 190 | 510 | 320 | 275 | 215.9 | 157 | 8-26 | 38 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 5 | 125 | 200 | 590 | 380 | 330 | 266.7 | 186 | 8-29 | 45 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 6 | 150 | 210 | 620 | 400 | 355 | 292.1 | 216 | 12-29 | 48 & مرات; 7 | 250 | 760 | 460 | 380 | 317.5 | 216 | 8-32 | 55.6 & مرات; 7 |
| 8 | 200 | 230 | 730 | 460 | 420 | 349.2 | 270 | 12-32 | 56 & مرات; 7 | 310 | 850 | 530 | 470 | 393.7 | 270 | 8-39 | 63.5 & مرات; 7 |
| 10 | 250 | 250 | 870 | 550 | 510 | 431.8 | 324 | 16-35 | 64 & مرات; 7 | 350 | 980 | 635 | 545 | 469.9 | 324 | 12-39 | 69.9 & مرات; 7 |
| 12 | 300 | 270 | 930 | 600 | 560 | 489 | 381 | 20-35 | 67 & مرات; 7 | 380 | 1050 | 690 | 610 | 533.4 | 381 | 16-39 | 79.4 & مرات; 7 |
| 14 | 350 | 290 | 1005 | 630 | 605 | 527 | 413 | 20-39 | 70 & مرات; 7 | 400 | 1130 | 720 | 640 | 558.8 | 413 | 16-42 | 85.8 & مرات; 7 |
| 16 | 400 | 310 | 1135 | 705 | 685 | 603.3 | 470 | 20-42 | 76 & مرات; 7 | 430 | 1195 | 740 | 705 | 616 | 470 | 16-45 | 88.9 & مرات; 7 |
| 18 | 450 | 330 | 1200 | 750 | 745 | 654 | 533 | 20-45 | 83 & مرات; 7 | 460 | 1340 | 840 | 785 | 685.8 | 533 | 16-52 | 101.6 & مرات; 7 |
| 20 | 500 | 350 | 1270 | 780 | 815 | 723.9 | 584 | 24-45 | 89 & مرات; 7 | 490 | 1410 | 865 | 855 | 749.3 | 584 | 16-54 | 108 & مرات; 7 |
| 24 | 600 | 390 | 1440 | 880 | 940 | 838.2 | 692 | 24-51 | 102 & مرات; 7 | 530 | 1645 | 990 | 1040 | 901.7 | 692 | 16-67 | 139.7 & مرات; 7 |
| 28 | 700 | 430 | 1700 | 1065 | 950 | 863.6 | 784 | 28-48 | 115.9 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
| 32 | 800 | 470 | 1835 | 1130 | 1085 | 984.2 | 895 | 28-55 | 130.2 & مرات; 7 | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; | & [مدش]; |
منتجات ذات صله
دليل
دليل
اتصل بنا
اتصل بنا